- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Finca | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | €950.000 | |
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | €605.000 | |
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | €530.000 | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1062 | Grondstuk | Riudarenes | 3 | €330.000 | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 | |
| 1068 | Loodsen | Malgrat de Mar | 498 | 25 | €310.000 | ||
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | €250.000 | |
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 1069 | Flat | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | €162.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32