- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Grondstuk | Tordera | 1 | 8 | €67.000 | ||
| 1000 | Grondstuk | Vidreres | 2 | €80.000 | |||
| 1028 | Grondstuk | Fogars de la Selva | 5 | €60.000 | |||
| 1041 | Grondstuk | Caldes de Malavella | 2 | €70.000 | |||
| 1042 | Grondstuk | Caldes de Malavella | 2 | €40.000 | |||
| 1062 | Grondstuk | Riudarenes | 3 | €330.000 | |||
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 1068 | Loodsen | Malgrat de Mar | 498 | 25 | €310.000 | ||
| 1070 | Flat | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 | |
| 1071 | Grondstuk | Fogars de la Selva | 7 | €104.000 | |||
| 678 | Grondstuk | Tordera agora park | 1 | €28.000 | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32