- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | €380.000 | |
| 668 | Finca | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | €950.000 | |
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | €605.000 | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 978 | Grondstuk | Tordera niagara park | 4 | €35.000 | |||
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1001 | Grondstuk | Tordera Mas Mora | 14 | €50.000 | |||
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | €530.000 | |
| 1054 | Grondstuk | Tordera Mas Mora | 6 | €70.000 | |||
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 | |
| 1074 | Grondstuk | Tordera Mas Mora | 9 | €39.500 |
Objecten 1 tot 12 van 32