- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Tomt | Tordera | 1 | 8 | 67 000 € | ||
| 668 | Landlige eiendommer | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 794 | Enebolig | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 812 | Enebolig | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 923 | Garasje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 968 | Enebolig | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 978 | Tomt | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 987 | Lokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 993 | Enebolig | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605 000 € | |
| 1000 | Tomt | Vidreres | 2 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32