- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 1000 | Tomt | Vidreres | 2 | 80 000 € | |||
| 1041 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 70 000 € | |||
| 1042 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 40 000 € | |||
| 1062 | Tomt | Riudarenes | 3 | 330 000 € | |||
| 978 | Tomt | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 1055 | Garasje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 1028 | Tomt | Fogars de la Selva | 5 | 60 000 € | |||
| 1051 | Garasje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 668 | Landlige eiendommer | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 1054 | Tomt | Tordera Mas Mora | 6 | 70 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32