- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Enebolig | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1053 | Enebolig | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530 000 € | |
| 1075 | Enebolig | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250 000 € | |
| 993 | Enebolig | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605 000 € | |
| 1007 | Enebolig | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € | |
| 1065 | Enebolig | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 812 | Enebolig | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 1070 | Leilighet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1052 | Enebolig | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 1068 | Industribygg | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 968 | Enebolig | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 794 | Enebolig | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32