- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Enebolig | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 923 | Garasje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 987 | Lokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1023 | Lokal | Tordera centre | 139 | 12 | 130 000 € | ||
| 1051 | Garasje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1052 | Enebolig | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 1055 | Garasje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 1068 | Industribygg | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 1069 | Leilighet | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162 000 € | |
| 1070 | Leilighet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1065 | Enebolig | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 1007 | Enebolig | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32