- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Enebolig | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 1065 | Enebolig | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 968 | Enebolig | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 987 | Lokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1070 | Leilighet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1001 | Tomt | Tordera Mas Mora | 14 | 50 000 € | |||
| 978 | Tomt | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 1051 | Garasje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1055 | Garasje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 1074 | Tomt | Tordera Mas Mora | 9 | 39 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 32