- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Tomt | Tordera | 1 | 8 | 67 000 € | ||
| 1000 | Tomt | Vidreres | 2 | 80 000 € | |||
| 1028 | Tomt | Fogars de la Selva | 5 | 60 000 € | |||
| 1041 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 70 000 € | |||
| 1042 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 40 000 € | |||
| 1062 | Tomt | Riudarenes | 3 | 330 000 € | |||
| 1065 | Enebolig | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 1068 | Industribygg | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 1070 | Leilighet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1071 | Tomt | Fogars de la Selva | 7 | 104 000 € | |||
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 794 | Enebolig | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32