- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Lote | Tordera agora park | 1 | €28.000 | |||
| 767 | Lote | Tordera Les Ferreras | 1 | €25.000 | |||
| 923 | Estacionamento | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 978 | Lote | Tordera niagara park | 4 | €35.000 | |||
| 987 | Loja | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| 1000 | Lote | Vidreres | 2 | €80.000 | |||
| 1001 | Lote | Tordera Mas Mora | 14 | €50.000 | |||
| 1023 | Loja | Tordera centre | 139 | 12 | €130.000 | ||
| 1028 | Lote | Fogars de la Selva | 5 | €60.000 | |||
| 1041 | Lote | Caldes de Malavella | 2 | €70.000 | |||
| 1042 | Lote | Caldes de Malavella | 2 | €40.000 | |||
| 1051 | Estacionamento | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32