- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Galpão | Malgrat de Mar | 498 | 25 | €310.000 | ||
| 668 | Terreno rústico | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | €950.000 | |
| 1072 | Moradia isolada | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1053 | Moradia isolada | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | €530.000 | |
| 1052 | Moradia isolada | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| 794 | Moradia isolada | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 | |
| 1065 | Moradia isolada | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 923 | Estacionamento | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 993 | Moradia isolada | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | €605.000 | |
| 968 | Moradia isolada | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 812 | Moradia isolada | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | €380.000 | |
| 1023 | Loja | Tordera centre | 139 | 12 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32