- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Moradia isolada | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 | |
| 923 | Estacionamento | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 987 | Loja | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| 1023 | Loja | Tordera centre | 139 | 12 | €130.000 | ||
| 1051 | Estacionamento | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 | ||
| 1052 | Moradia isolada | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| 1055 | Estacionamento | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 | ||
| 1068 | Galpão | Malgrat de Mar | 498 | 25 | €310.000 | ||
| 1069 | Apartamento | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | €162.000 | |
| 1070 | Apartamento | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 | |
| 1065 | Moradia isolada | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 1007 | Moradia isolada | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32