- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Moradia isolada | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | €380.000 | |
| 1065 | Moradia isolada | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 968 | Moradia isolada | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 987 | Loja | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| 1070 | Apartamento | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 | |
| 1001 | Lote | Tordera Mas Mora | 14 | €50.000 | |||
| 978 | Lote | Tordera niagara park | 4 | €35.000 | |||
| 1051 | Estacionamento | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 | ||
| 1055 | Estacionamento | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 | ||
| 767 | Lote | Tordera Les Ferreras | 1 | €25.000 | |||
| 678 | Lote | Tordera agora park | 1 | €28.000 | |||
| 1074 | Lote | Tordera Mas Mora | 9 | €39.500 |
Mostrando 1 a 12 de 32