- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Lote | Tordera | 1 | 8 | €67.000 | ||
| 1000 | Lote | Vidreres | 2 | €80.000 | |||
| 1028 | Lote | Fogars de la Selva | 5 | €60.000 | |||
| 1041 | Lote | Caldes de Malavella | 2 | €70.000 | |||
| 1042 | Lote | Caldes de Malavella | 2 | €40.000 | |||
| 1062 | Lote | Riudarenes | 3 | €330.000 | |||
| 1065 | Moradia isolada | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 1068 | Galpão | Malgrat de Mar | 498 | 25 | €310.000 | ||
| 1070 | Apartamento | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 | |
| 1071 | Lote | Fogars de la Selva | 7 | €104.000 | |||
| 678 | Lote | Tordera agora park | 1 | €28.000 | |||
| 794 | Moradia isolada | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32