- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1023 | Local comercial | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1028 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1051 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1052 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1053 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1054 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 1055 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 1062 | Parcel·la | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1065 | Casa / Xalet | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 32