- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 32 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Nau | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1069 | Pis | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 1070 | Pis | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1072 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1074 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ | |||
| 1071 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 7 | 104.000€ | |||
| 1075 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ |
Mostrant 25 a 32 de 32