- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | Parcel·la | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
545 | Casa / Xalet | Tordera sant pere | 4 | 110 | 25 | 260.000€ | |
668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 1 | 28.000€ | ||
684 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 3 | 40.000€ | |||
722 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva | 5 | 195 | 22 | 485.000€ | |
754 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750.000€ | |
761 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 3 | 225 | 29 | 315.000€ | |
767 | Parcel·la | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
799 | Casa / Xalet | Palafolls Mas Reixac | 4 | 200 | 33 | 330.000€ | |
803 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva | 3 | 100 | 13 | 99.000€ | |
794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 20 | 315.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40