- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Parcel·la | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Parcel·la | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 812 | Casa / Xalet | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 923 | Garatge / Pàrquing | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Parcel·la | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 993 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Parcel·la | Vidreres | 2 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32