- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Parcel·la | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 1000 | Parcel·la | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1041 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1062 | Parcel·la | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 978 | Parcel·la | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1055 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 1028 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1051 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 1054 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32