- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1053 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1075 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 993 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1007 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1065 | Casa / Xalet | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 812 | Casa / Xalet | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1070 | Pis | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1052 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1068 | Nau | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32