- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 923 | Garatge / Pàrquing | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Local comercial | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1051 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1052 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1055 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 1068 | Nau | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1069 | Pis | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 1070 | Pis | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1065 | Casa / Xalet | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1007 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32