- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 1062 | Parcel·la | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1041 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 978 | Parcel·la | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 993 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Parcel·la | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 767 | Parcel·la | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 1054 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 812 | Casa / Xalet | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1072 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1042 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32