- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Parcel·la | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 1000 | Parcel·la | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1028 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1062 | Parcel·la | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1065 | Casa / Xalet | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1068 | Nau | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1070 | Pis | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1071 | Parcel·la | Fogars de la Selva | 7 | 104.000€ | |||
| 678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32