- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Земельный участок | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 767 | Земельный участок | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 923 | Гараж | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 978 | Земельный участок | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 987 | Коммерческое помещение | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1000 | Земельный участок | Vidreres | 2 | 80 000 € | |||
| 1001 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 14 | 50 000 € | |||
| 1023 | Коммерческое помещение | Tordera centre | 139 | 12 | 130 000 € | ||
| 1028 | Земельный участок | Fogars de la Selva | 5 | 60 000 € | |||
| 1041 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 2 | 70 000 € | |||
| 1042 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 2 | 40 000 € | |||
| 1051 | Гараж | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € |
Показ 1 по 12 32