- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Вилла | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 923 | Гараж | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 987 | Коммерческое помещение | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1023 | Коммерческое помещение | Tordera centre | 139 | 12 | 130 000 € | ||
| 1051 | Гараж | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1052 | Вилла | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 1055 | Гараж | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 1068 | Склады | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 1069 | Квартира | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162 000 € | |
| 1070 | Квартира | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1065 | Вилла | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 1007 | Вилла | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € |
Показ 1 по 12 32