- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | усадьба | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 1062 | Земельный участок | Riudarenes | 3 | 330 000 € | |||
| 1041 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 2 | 70 000 € | |||
| 978 | Земельный участок | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 993 | Вилла | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605 000 € | |
| 1000 | Земельный участок | Vidreres | 2 | 80 000 € | |||
| 767 | Земельный участок | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 678 | Земельный участок | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 1054 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 6 | 70 000 € | |||
| 812 | Вилла | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 1072 | Вилла | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1042 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 2 | 40 000 € |
Показ 1 по 12 32