- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Вилла | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 1065 | Вилла | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 968 | Вилла | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 987 | Коммерческое помещение | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1070 | Квартира | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1001 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 14 | 50 000 € | |||
| 978 | Земельный участок | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 1051 | Гараж | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1055 | Гараж | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 767 | Земельный участок | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 678 | Земельный участок | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 1074 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 9 | 39 500 € |
Показ 1 по 12 32