- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | усадьба | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 993 | Вилла | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605 000 € | |
| 1053 | Вилла | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530 000 € | |
| 1072 | Вилла | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1062 | Земельный участок | Riudarenes | 3 | 330 000 € | |||
| 794 | Вилла | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 1068 | Склады | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 1007 | Вилла | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € | |
| 1052 | Вилла | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 1075 | Вилла | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250 000 € | |
| 923 | Гараж | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 1069 | Квартира | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162 000 € |
Показ 1 по 12 32