- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Земельный участок | Tordera | 1 | 8 | 67 000 € | ||
| 1000 | Земельный участок | Vidreres | 2 | 80 000 € | |||
| 1028 | Земельный участок | Fogars de la Selva | 5 | 60 000 € | |||
| 1041 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 2 | 70 000 € | |||
| 1042 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 2 | 40 000 € | |||
| 1062 | Земельный участок | Riudarenes | 3 | 330 000 € | |||
| 1065 | Вилла | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 1068 | Склады | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 1070 | Квартира | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1071 | Земельный участок | Fogars de la Selva | 7 | 104 000 € | |||
| 678 | Земельный участок | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 794 | Вилла | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € |
Показ 1 по 12 32