- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Вилла | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 668 | усадьба | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 923 | Гараж | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 993 | Вилла | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605 000 € | |
| 968 | Вилла | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 978 | Земельный участок | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 1072 | Вилла | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1001 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 14 | 50 000 € | |||
| 1053 | Вилла | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530 000 € | |
| 1054 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 6 | 70 000 € | |||
| 1007 | Вилла | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € | |
| 1074 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 9 | 39 500 € |
Показ 1 по 12 32