- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ | |||
| 1000 | Tomt | Vidreres | 2 | 80000€ | |||
| 1041 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 70000€ | |||
| 1042 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 40000€ | |||
| 1062 | Tomt | Riudarenes | 3 | 330000€ | |||
| 978 | Tomt | Tordera niagara park | 4 | 35000€ | |||
| 1055 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 14 | 4 | 10000€ | ||
| 1028 | Tomt | Fogars de la Selva | 5 | 60000€ | |||
| 1051 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ | ||
| 668 | Lantegendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950000€ | |
| 1054 | Tomt | Tordera Mas Mora | 6 | 70000€ |
Visar 1 till 12 av 32