- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315000€ | |
| 923 | Garage / Parkeringsplats | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190000€ | ||
| 987 | Affärslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110000€ | ||
| 1023 | Affärslokal | Tordera centre | 139 | 12 | 130000€ | ||
| 1051 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ | ||
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250000€ | |
| 1055 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 14 | 4 | 10000€ | ||
| 1068 | Industribyggnad | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310000€ | ||
| 1069 | Lägenhet | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162000€ | |
| 1070 | Lägenhet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340000€ | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286000€ |
Visar 1 till 12 av 32