- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Lantegendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950000€ | |
| 1062 | Tomt | Riudarenes | 3 | 330000€ | |||
| 1041 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 70000€ | |||
| 978 | Tomt | Tordera niagara park | 4 | 35000€ | |||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605000€ | |
| 1000 | Tomt | Vidreres | 2 | 80000€ | |||
| 767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ | |||
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 1054 | Tomt | Tordera Mas Mora | 6 | 70000€ | |||
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340000€ | |
| 1042 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 40000€ |
Visar 1 till 12 av 32