- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380000€ | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229000€ | |
| 987 | Affärslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110000€ | ||
| 1070 | Lägenhet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 1001 | Tomt | Tordera Mas Mora | 14 | 50000€ | |||
| 978 | Tomt | Tordera niagara park | 4 | 35000€ | |||
| 1051 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ | ||
| 1055 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 14 | 4 | 10000€ | ||
| 767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ | |||
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 1074 | Tomt | Tordera Mas Mora | 9 | 39500€ |
Visar 1 till 12 av 32