- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Lantegendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950000€ | |
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605000€ | |
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340000€ | |
| 1062 | Tomt | Riudarenes | 3 | 330000€ | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315000€ | |
| 1068 | Industribyggnad | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310000€ | ||
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250000€ | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250000€ | |
| 923 | Garage / Parkeringsplats | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190000€ | ||
| 1069 | Lägenhet | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162000€ |
Visar 1 till 12 av 32