- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Lägenhet | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162000€ | |
| 1070 | Lägenhet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 1068 | Industribyggnad | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310000€ | ||
| 923 | Garage / Parkeringsplats | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190000€ | ||
| 1051 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ | ||
| 1055 | Garage / Parkeringsplats | Tordera centre | 14 | 4 | 10000€ | ||
| 987 | Affärslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110000€ | ||
| 1023 | Affärslokal | Tordera centre | 139 | 12 | 130000€ | ||
| 668 | Lantegendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950000€ | |
| 514 | Tomt | Tordera | 1 | 8 | 67000€ | ||
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ |
Visar 1 till 12 av 32