- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Tomt | Tordera | 1 | 8 | 67000€ | ||
| 1000 | Tomt | Vidreres | 2 | 80000€ | |||
| 1028 | Tomt | Fogars de la Selva | 5 | 60000€ | |||
| 1041 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 70000€ | |||
| 1042 | Tomt | Caldes de Malavella | 2 | 40000€ | |||
| 1062 | Tomt | Riudarenes | 3 | 330000€ | |||
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340000€ | |
| 1068 | Industribyggnad | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310000€ | ||
| 1070 | Lägenhet | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 1071 | Tomt | Fogars de la Selva | 7 | 104000€ | |||
| 678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315000€ |
Visar 1 till 12 av 32